Retour sur le National classe un mètre.
Le national classe un mètre s’est déroulé sous le soleil de l’Aiguillon sur Mer le week-end des 10 et 11 Octobre dernier. Le CNAF, Club Nautique Aiguillonnais et Fautais, a acceuilli 56 IOM, ou classe 1 mètre, ainsi que leur skippers et radiocommandes. Répartis en flottes de 15 à 20 bateaux, le national 2009 s’est joué au meilleur des 9 manches courrues.
Après 5 manches sous un vent oscillant de 8 à 12 nœuds le samedi, 4 manches ont pu être bouclées le dimanche dans des conditions beaucoup plus légères et un vent très instable en direction. Démontrant ainsi la qualité du comité de course, mené par Mr Rolland DESFORGES, qui a su adapter le parcours à chacun des caprices d’Eole.
Au terme du Week-end, Olivier COHEN, monte enfin sur la plus haute marche d’une épreuve nationale après plusieurs podiums ces 2 dernières années. Il devance Aléxis CARRE, Champion de FRANCE 2009 et Yannick ROSSIGNOL, récent deuxième du Championnat d’Angleterre 2009.
Ils auront l’occasion de batailler encore ce dimanche 8 novembre lors de l’interligue organisée par le CV CAZAUX LAC qui compte déjà plus de 25 pré-inscrits.
Classement complet National 2009 :
1 COHEN OLIVIER RIVES LOIRE V.M. 14.3 (1, 1, 3, 1, 4, RDG, 4, 2, 7)
2 CARRE ALEXIS C V CAZAUX LAC 16 (2, 4, 1, 4, 1, 13, 9, 1, 3) -
3 ROSSIGNOL YANNICK U S CARMAUX VOILE 19 (1, 7, 13, 12, 2, 2, 2, 3, 2) -
4 POMAREDE MARC U S CARMAUX VOILE 24 (3, 3, 6, 5, 3, 17, 3, 7, 1) -
5 MASSE YANN C V ARCACHON 31 (1, 2, 5, 9, 7, 6, 10, 4, 6) -
6 LIMOUZIN CHRISTOPHE RIVES LOIRE V.M. 40 (4, 14, 8, 6, 10, 3, 1, 14, 8) -
7 LE BOT ERWANN CV BOUCLES SEINE 40 (2, 15, 9, 2, 5, 4, 17, 8, 10) -
8 MONTERO PATRICE S N BANDOL 40 (2, 8, 7, 3, 8, 5, 7, 11, 14) -
9 CARRE CEDRIC C V CAZAUX LAC 42 (2, 5, 14, 8, 12, 8, 5, 5, 9) -
10 POMAREDE JACQUES U S CARMAUX VOILE 51 (1, 13, 12, 16, 6, 1, 11, 9, 11) -
...
Au terme du Week-end, Olivier COHEN, monte enfin sur la plus haute marche d’une épreuve nationale après plusieurs podiums ces 2 dernières années. Il devance Aléxis CARRE, Champion de FRANCE 2009 et Yannick ROSSIGNOL, récent deuxième du Championnat d’Angleterre 2009.
Ils auront l’occasion de batailler encore ce dimanche 8 novembre lors de l’interligue organisée par le CV CAZAUX LAC qui compte déjà plus de 25 pré-inscrits.
Classement complet National 2009 :
1 COHEN OLIVIER RIVES LOIRE V.M. 14.3 (1, 1, 3, 1, 4, RDG, 4, 2, 7)
2 CARRE ALEXIS C V CAZAUX LAC 16 (2, 4, 1, 4, 1, 13, 9, 1, 3) -
3 ROSSIGNOL YANNICK U S CARMAUX VOILE 19 (1, 7, 13, 12, 2, 2, 2, 3, 2) -
4 POMAREDE MARC U S CARMAUX VOILE 24 (3, 3, 6, 5, 3, 17, 3, 7, 1) -
5 MASSE YANN C V ARCACHON 31 (1, 2, 5, 9, 7, 6, 10, 4, 6) -
6 LIMOUZIN CHRISTOPHE RIVES LOIRE V.M. 40 (4, 14, 8, 6, 10, 3, 1, 14, 8) -
7 LE BOT ERWANN CV BOUCLES SEINE 40 (2, 15, 9, 2, 5, 4, 17, 8, 10) -
8 MONTERO PATRICE S N BANDOL 40 (2, 8, 7, 3, 8, 5, 7, 11, 14) -
9 CARRE CEDRIC C V CAZAUX LAC 42 (2, 5, 14, 8, 12, 8, 5, 5, 9) -
10 POMAREDE JACQUES U S CARMAUX VOILE 51 (1, 13, 12, 16, 6, 1, 11, 9, 11) -
...
Source : Erwan LE BOT
7-11-2009 > Communiqué de presse
Adonnante.com vous conseille
» classe1metre.org
7-11-2009 > Communiqué de presse
Adonnante.com vous conseille
» classe1metre.org









