<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Adonnante.com</title>
		<link>http://www.adonnante.com</link>
		<description>Surfez sur l'Actualité Voile Sportive</description>
		<language>'es'</language> 
		<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2009 14:50:30 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[test 4]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12217,es</link>
		<description><![CDATA[test 4]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:50:30 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Una edición para los libros de historia]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12199,es</link>
		<description><![CDATA[La edición 2008 ha marcado un nuevo hito en la historia de la Rolex Sydney Hobart, merced a la enorme calidad de su flota de 100 unidades -incluyendo 11 extranjeras-, la ajustada lucha por la victoria en tiempo real entre los Super Maxi Wild Oats XI y Skandia, y una clasificación final en la que los rapidísimos TP52 ocuparon los cuatro primeros puestos.
]]></description>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:02:05 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La calma entre tormentas]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12192,es</link>
		<description><![CDATA[Una inquietante calma en el Estrecho de Bass, con vientos ligeros y variables a lo largo de la costa de Tasmania, separó a los barcos más pequeños y lentos de la Rolex Sydney Hobart de los que ya han logrado completar el recorrido. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:09:17 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[“Dèjá Vu” en la Rolex Sydney Hobart]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12187,es</link>
		<description><![CDATA[Tras un parón de cinco años, el veterano Bob Steel ha vuelto a la Rolex Sydney Hobart para alzar su segundo Copa de Tattersall, que premia al ganador final en tiempo compensado. Una especie de Dèjá Vu que el armador australiano ha recibido con especial entusiasmo. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:38:07 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La batalla por la victoria en compensado permanece abierta]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12180,es</link>
		<description><![CDATA[La costa de Tasmania ha preparado un escenario duro y complicado para los barcos que permanecían en el Estrecho de Bass anoche; vientos fuertes del Oeste-Noroeste, que en el Derwent River alcanzaban carácter huracanado, permiten al medio centenar de participantes que todavía no han llegado a Hobart entrar en las apuestas para la victoria en tiempo compensado de esta 64ª Rolex Sydney Hobart. El primer TP52 en completar el recorrido, el Quest de Bob Steel, llegaba sólo cuatro horas y media por detrás del ganador en tiempo real, el Wild Oats XI, y es a esta hora el máximo aspirante al título final. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:34:35 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Team Russia suspende operaciones]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12176,es</link>
		<description><![CDATA[Team Russia anunció la semana pasada el suspenso de su actividad deportiva, tras completar la tercera etapa de la Volvo Ocean Race y llegar a Singapur, debido a la falta de fondos para continuar su campaña.]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:05:58 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,213">Volvo Ocean Race \ 2008 - 2009</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Wild Oats XI se mantiene imbatido]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12171,es</link>
		<description><![CDATA[El Wild Oats XI remontaba victorioso el Derwent River esta mañana para batir al Skandia por una hora y siete minutos, anotando la que ya es su cuarta victoria consecutiva en tiempo real en la Rolex Sydney Hobart, prueba en la que permanece imbatido desde su primera participación. El Super Maxi de Bob Oatley lograba este trabajado triunfo después de una de las mejores batallas tácticas que se recuerdan en los 64 años de historia de la regata. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 05:49:35 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Skandia sorprende al Wild Oats XI]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12166,es</link>
		<description><![CDATA[El Skandia de Grant Warrington continúa liderando la 64ª edición de la Rolex Sydney Hobart por delante del Wild Oats XI, rompiendo todas las previsiones, incluida la del propio patrón australiano. “En condiciones normales, creo que Wild Oats sería dos horas más rápido que nosotros llegando a Hobart sólo por su diseño, cuatro años más moderno”, indica Warrington.]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 06:32:34 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Primera jornada, primera baja]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12162,es</link>
		<description><![CDATA[El Wild Oats XI de Bob Oatley y el Skandia de Grant Wharington ampliaban su ventaja respecto al resto de la flota durante la noche a medida que la Rolex Sydney Hobart reducía su ritmo debido a la caída del viento del Noreste en la costa meridional de Nueva Gales del Sur. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:18:13 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,49">Regatas al ancho \ Sydney Hobart</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Preparados para el infierno de Malacca]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,12122,es</link>
		<description><![CDATA[Pasada la meta volante, Ericsson 4 y Telefonica Azul afrontan ya las 580 millas del complicado Estrecho de Malacca hasta Singapur. Por detrás, sus seis rivales luchan todavía por hacer caja en Pulau We.]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:11:38 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,213">Volvo Ocean Race \ 2008 - 2009</category>
	</item>
   </channel>
</rss>
