<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Adonnante.com</title>
		<link>http://www.adonnante.com</link>
		<description>Surfez sur l'Actualité Voile Sportive</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:35:56 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Une édition réussie]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15840,fr</link>
		<description><![CDATA[Lors de la remise des prix de samedi soir, les Figaristes ont montré leur satisfaction d’avoir participé à La Solo/Duo Figaro Les Sables 2010 et beaucoup d’entre eux ont d’ors et déjà annoncé leur participation à la prochaine édition en 2011.]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:35:55 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,116">Figaro 2 \ Divers</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Réactions de Thomas Coville à l'arrivée de Groupama 3]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15839,fr</link>
		<description><![CDATA[Dans cet orchestre emmené avec brio par Franck Cammas, il y a Thomas Coville, 41 ans, 7 passages du Cap Horn et 5 tours du monde sans escale dont 4 en multicoque. Le marin trinitain signe ce week-end son second Trophée Jules Verne. Embarqué comme barreur à bord de Groupama 3, cet as du multicoque partage à Brest avec ses neufs compagnons de voyage, une conquête magistrale, celle du Trophée Jules Verne.  ]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:44:15 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Des conditions météo parfaites et 5 manches validées !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15838,fr</link>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui encore, les conditions ont été plus que favorables sur la Massilia Lexus Cup. Avec un premier départ à 10h30 ce matin et un retour au port du dernier bateau comité des IRC à 18 heures, les régatiers ont passé près de 9 heures en mer, de quoi satisfaire les plus endurcis !]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:55:30 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,33">ORC - IMS - IRC - ... \ Massilia Cup</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Au jour le tour]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15837,fr</link>
		<description><![CDATA[Franck Cammas et ses neuf équipiers sont donc les septièmes détenteurs du Trophée Jules Verne inauguré en 1993 ! Mais le tour du monde effectué par Groupama 3 en 48 jours 7 heures 44 minutes fut très particulier car sa progression s'est faite par à-coups et n'a pris corps qu'après avoir repassé l'équateur, à 2 500 milles de l'arrivée !]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:41:38 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Emirates Team New Zealand remporte le LVT Auckland]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15836,fr</link>
		<description><![CDATA[Emirates Team New Zealand remporte le Louis Vuitton Trophy d'Auckland sous les couleurs du Royal New Zealand Yacht Squadron. Manche décisive ce dimanche dans la Waitemata Harbour. Vainqueur de la première manche de la finale hier, le bateau kiwi a de nouveau gagné aujourd'hui face à Mascalzone Latino Audi, l'équipe italienne représentant le Club Nautica di Roma et Challenger of Record de la 34e "America's Cup".]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:02:13 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,314">America's Cup \ Louis Vuitton Trophy</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Message de Bruno Peyron]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15834,fr</link>
		<description><![CDATA[Bruno Peyron était à Brest ce week-end pour accueillir et féliciter Franck Cammas et l'équipage de Groupama 3. Dès le passage de la ligne d'arrivée par Groupama 3, il a adressé ce message de félicitations au nouveau détenteur du Trophée Jules Verne.]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:59:36 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[48 jours 07 heures 44 minutes 52 secondes !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15833,fr</link>
		<description><![CDATA[Le Trophée Jules Verne appartient désormais aux dix hommes qui ont tourné autour du globe à 18,76 noeuds de moyenne sur la route la plus courte, battant de 2 jours 08 heures 35 minutes le temps de référence établi par Orange 2 en 2005. Franck Cammas et ses hommes ont franchi la ligne d'arrivée devant le phare de Créac'h à Ouessant (Finistère) à 21h 40' 45'' TU samedi 20 mars (22h 40' 45'' heure française). Ils doivent rejoindre le port du Château à Brest vers 10h00.]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:58:16 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Arrivées en rafale en tout début d’après-midi]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15832,fr</link>
		<description><![CDATA[Bonne accélération pour ce sprint final grâce à une brise qui s'est orientée au secteur Nord-Ouest d'une vingtaine de noeuds : l'arrivée devant le phare de Créac'h est prévue en milieu de nuit prochaine. Groupama 3 ne rentrera dans Arrivées en rafale en tout début d’après-midi]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:57:37 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,116">Figaro 2 \ Divers</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tempo allegro]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15831,fr</link>
		<description><![CDATA[Bonne accélération pour ce sprint final grâce à une brise qui s'est orientée au secteur Nord-Ouest d'une vingtaine de noeuds : l'arrivée devant le phare de Créac'h est prévue en milieu de nuit prochaine. Groupama 3 ne rentrera dans le goulet de Brest qu'après le lever du soleil, vers 9h30... Après 48 jours et quelques heures de mer !]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:54:35 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Marathon men]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,15830,fr</link>
		<description><![CDATA[À environ 450 milles de l'arrivée, Groupama 3 navigue aux abords d'une dépression en cours de dégénérescence ce qui induit des vents modérés et instables de secteur Nord. La mer restant agitée et l'allure proche du près, les vitesses du trimaran oscillent entre 20 et 30 noeuds au gré des risées et des petites bascules de la brise. Encore une toute petite journée de mer pour boucler le tour du monde... ]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:06:51 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,9">Tour du monde \ Trophée Jules Verne</category>
	</item>
   </channel>
</rss>
