<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Adonnante.com</title>
		<link>http://www.adonnante.com</link>
		<description>Surfez sur l'Actualité Voile Sportive</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Sun, 11 May 2008 18:54:48 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Départ tout en douceur]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9400,fr</link>
		<description><![CDATA[Le début de cette treizième édition de The Artemis Transat s’annonce laborieux pour les treize solitaires en monocoque Imoca : dès le départ, la brise n’a pas dépassé dix nœuds et le clapot levé par les centaines de bateaux spectateurs gênait considérablement la progression des bateaux vers le Sud. Mais au fur et à mesure que les concurrents s’éloignaient des côtes de Plymouth, la brise tournait à l’Ouest en se stabilisant, au bénéfice de Loïck Peyron qui parait le premier le phare d’Eddystone.]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:49:30 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,24">Course océanique \ The Transat</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ne pas mollir…]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9390,fr</link>
		<description><![CDATA[« Kimbé raid pa molli » dit-on en créole. Tenir, ne pas mollir… Voilà ce à quoi sont sommés les 23 équipages de la 9ème Transat AG2R. Après plus de 20 jours de course et alors qu'il reste encore 400 milles pour les premiers, 780 pour les derniers, tous sont logés à la même enseigne : celle de la longueur.]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:32:16 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,21">Figaro 2 \ Transat AG2R</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[16 équipages parés pour la "générale" à Alicante]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9398,fr</link>
		<description><![CDATA[L"élite de la voile mondiale se prépare à entrer en scène pour l"ouverture de l"Audi MedCup à Alicante. Seize TP 52 armés par les stars de l"America"s Cup, de l"olympisme ou de la Volvo Ocean Race, vont ferrailler pendant une semaine pour tenter de remporter la première des six épreuves du circuit. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:31:19 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,246">TP 52 \ MedCup</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Pince crocodile]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9395,fr</link>
		<description><![CDATA[La tenaille va-t-elle se refermer sur SNEF & Cliptol Sport et Concarneau Saint-Barth ? Dans leur sud les deux taiseux de Solar Inox continuent d'alimenter la chaudière de l'express pour Saint-Barth. Au nord, les deux complices de Cercle Vert tentent, à la faveur d'une bascule de vent, de venir couper la route des deux leaders du classement général de 11h. Comme un remake au ralenti des Dents de la Mer, les deux tandems du centre donnent le dernier coup de rein pour échapper à la gueule du monstre…]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:12:58 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,21">Figaro 2 \ Transat AG2R</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Royal]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9394,fr</link>
		<description><![CDATA[La septième édition du Grand Prix de l’Ecole navale s’est terminée aujourd’hui dans le petit temps. Plus de 8 courses, 8 vainqueurs, 600 régatiers, 3 ronds de navigation, 8 séries, 3000 spectateurs hier, l’épreuve vélique navale a réuni tous les ingrédients d’une belle course à la voile à la fois sportive et conviviale. Le plus grand rassemblement de Sportboats en France s’inscrit comme une régate à ne manquer sous aucun prétexte pour les passionnés de monotypes « nouvelles générations ». ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:11:57 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,125">Monotype \ Grand Prix Ecole Navale</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Conditions météorologiques idylliques]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9392,fr</link>
		<description><![CDATA[Bien que la journée ait commencée tranquillement, avec l’inscription des derniers équipages, une cinquantaine en tout comprenant majoritairement des Français, mais également une forte délégation belge (13 bateaux) et anglaise (7 bateaux), ainsi que deux équipages luxembourgeois et hollandais, le vent est progressivement monté sous le soleil boulonnais pour atteindre en début d’après-midi la force respectable de 2 à 3 beaufort.]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:23:53 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,107">Corporatives \ Autres</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les Ibères se couvrent d'Or]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9388,fr</link>
		<description><![CDATA[Ça y est, « l'Europe » c'est fini. Certains des vingt véliplanchistes qualifiés pour la finale garderont à coup sûr une petite amertume en raison de l'annulation de la Medal Race, pour cause de vent insuffisant. Les podiums ont donc été établis sur la base du classement général provisoire. Chez les femmes c'est l'Espagnole Marina Alabau qui monte sur la plus haute marche devant les Françaises Charline Picon et Faustine Merret. Du côté des hommes, Joao Rodrigues est sacré champion d'Europe. Julien Bontemps devient vice-champion d'Europe devant le Polonais Przemyslaw Miarczynski. Côté organisation, la satisfaction d'avoir réalisé un beau championnat vient consoler quelque peu le sentiment d'inachevé. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:40:14 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,193">Séries olympiques \ RS:X</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sous le soleil de l’Ecole navale]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9391,fr</link>
		<description><![CDATA[Même si ce matin, faute de vent, les concurrents du Grand Prix de l’Ecole navale n’ont pas couru. Vers 16h00, les 130 sportboats ont pris la mer pour deux courses dans des conditions idéales de navigation : petite brise et grand soleil. Philibert Chenais en Open 7.50, Cedric de Kervenoael en Melges 24, Ulrich Muncher en J80, Anne-Claire Le Berre en Open 5.70 et Ronan Dreano Mumm 30 « Nouvelle Calédonie » sont, ce soir, leaders au classement général provisoire avant la dernière journée demain. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:37:37 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,125">Monotype \ Grand Prix Ecole Navale</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tout est affaire de pression]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9371,fr</link>
		<description><![CDATA[Le dénouement s'approche… Et plus la ligne d'arrivée devient perceptible, plus il est question de pression. Gradient de pression que sont venus chercher les quelques extrémistes partis les plus au sud, car qui dit pression dit vent soutenu… Pression de la course qui commence à peser sur les quatre leaders, ou demi-pression qui fait rêver ceux qui n'ont plus rien à prouver dans ce jeu de qui-perd-gagne de cette édition 2008 de la Transat AG2R. ]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:31:27 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,21">Figaro 2 \ Transat AG2R</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La nuit… tous les spis sont gris...]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,9381,fr</link>
		<description><![CDATA[Ambiance studieuse sur cette fin de Transat AG2R. Pour les leaders, il s'agit de trouver le juste compromis entre le repos nécessaire pour rester lucide et la marche du bateau. Pour les autres, l'objectif est maintenant d'arriver au plus vite pour boucler dans les meilleures conditions possible cette course qui s'avère pour eux plus longue que prévue.
]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:31:15 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,21">Figaro 2 \ Transat AG2R</category>
	</item>
   </channel>
</rss>
