<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Adonnante.com</title>
		<link>http://www.adonnante.com</link>
		<description>Surfez sur l'Actualité Voile Sportive</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 15:51:06 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Sodeb'O et Thomas Coville en stand-by à New York]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13820,fr</link>
		<description><![CDATA[Quelques jours après son arrivée à New York, Thomas Coville annonce son stand-by pour tenter de battre son propre record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire (New York - Cap Lizard). Objectif : parcourir les 2980 milles qui séparent Ambrose Light du Cap Lizard (pointe Sud Ouest de l'Angleterre) en moins de 5 jours 19 heures 29 minutes et 20 secondes.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:50:43 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,124">Records océaniques \ Atlantique Ouest -> Est</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Première victoire pour Espoirs Île de France]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13833,fr</link>
		<description><![CDATA[Le vent se fait désirer depuis le début du Tour de France à la Voile 2009 mais visiblement, ces conditions ne déplaisent pas à certains équipages étudiants et amateurs. C’est le cas aujourd’hui à Saint-Cast Côtes d’Armor où ils se sont illustrés dans un vent faible de cinq à six nœuds.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:48:18 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,62">Farr 30 (Mumm 30) \ Tour de France</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nacho Postigo : regard sur la première partie de saison]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13830,fr</link>
		<description><![CDATA[Après deux épreuves courues sur les cinq que comptent le Circuit Audi MedCup 2009, Nacho Postigo, Directeur Technique de la MedCup, a pris le temps de dresser un premier bilan du Trophée de la Ville d'Alicante et du Trophée de Marseille en France. Bien qu'il soit lui-même un navigateur reconnu, l'Espagnol reste impressionné par le niveau des TP52 qui ne cesse de grimper chaque année. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:38:07 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,246">TP 52 \ MedCup</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Quatre français en quart !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13829,fr</link>
		<description><![CDATA[C’est dans des conditions de vent idéales que les organisateurs du Match Cup Sweden, la cinquième manche du World Match Racing Tour, ont pu compléter le round-robin des repêchages où Johnie Berntsson (SWE) et Sébastien Col (FRA) ont réussi à prendre le pas sur leurs adversaires. Ils rejoignent ainsi en quarts de finale Mathieu Richard (FRA), Peter Gilmour (AUS), Torvar Mirsky (AUS), Damien Iehl (FRA), Magnus Holmberg (SWE) et Philippe Presti (FRA).]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:41:59 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,208">Match Racing \ World Match Racing Tour</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Parés pour 27 000 milles inédits ?]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13828,fr</link>
		<description><![CDATA[Groenland – Groenland en 10 mois.  27 000 milles (50 000 km) à la voile, en commençant par le passage du Nord Ouest, puis le détroit de Béring, suivi d’un plongeon dans l’Océan Pacifique et de la traversée de l’Indien, viennent ensuite Bonne Espérance, pour piquer enfin vers le pôle Sud avant de rejoindre le Horn puis remonter au point de départ… C’est une première et ça démarre dans un mois, début août à Upernavik. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:00:17 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,218">Sujets divers \ Environnement</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Et le vent fût !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13827,fr</link>
		<description><![CDATA[Après une journée de repos et de détente qui ont permis aux compétiteurs de goûter aux charmes de Carnac, le Mark Foy Trophy a repris ce jeudi. Si le vent s’était montré plutôt léger ces derniers jours, la baie de Quiberon a été à la hauteur de sa réputation et le spectacle que nous ont offert les concurrents a tout simplement été splendide.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:18 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,112">Skiff \ 18 pieds australien</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Direction Santander !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13826,fr</link>
		<description><![CDATA[Le Championnat du Monde des J/80 aura lieu à Santander du 4 au 11 juillet. Environ 130 monotypes, neuf nationalités et 32 équipages français sont attendus sur le plan d’eau espagnol.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:21:46 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,237">J Boats \ J80</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Conditions parfaites pour la journée d'entraînement ]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13824,fr</link>
		<description><![CDATA[La seconde étape de l'iShares Cup Hyères-TPM est dans les starting blocks - lancement officiel des courses dès demain (Vendredi 3 Juillet) à 14h00 heure locale - et se déroulera jusqu'à dimanche 5 juillet. La journée d'aujourd'hui fut réservée à des régates d'entraînement dont le Raid iShares, un sprint d'une dizaine de milles en direction de Porquerolles.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:18:10 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,202">eXtreme 40 \ iShares Cup</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Premier à l'arrivée en 2008. Premier inscrit pour 2010 !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13823,fr</link>
		<description><![CDATA[Après avoir annoncé en mars dernier son intention de participer au Vendée Globe 2012-2013, le marin niçois est aujourd'hui le premier skipper à s'inscrire à la 2nde édition de la Barcelona World Race, tour du monde en double et sans escale, dont le départ sera donné le 31 décembre 2010 de Barcelone.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:08:31 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,195">Circuit IMOCA \ Barcelona World Race</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Pas de vent ... Pas de manche !]]></title>
		<link>http://www.adonnante.com/article,13822,fr</link>
		<description><![CDATA[« Pétole » blanche aujourd’hui à Saint-Cast, Côtes d’Armor. Si le soleil a disparu, le vent ne s’est pas pour autant levé sur le plan d’eau costarmoricain. Après plusieurs heures d’attente entre les roches et dans la brume, le comité de course a été contraint d’annoncer par VHF à 15 heures  le retour au port de la flotte. Pas de manche donc pour aujourd’hui, le classement général reste inchangé après la deuxième manche de ralliement d’hier.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:04:01 GMT</pubDate>
		<category domain="http://www.adonnante.com/themes,62">Farr 30 (Mumm 30) \ Tour de France</category>
	</item>
   </channel>
</rss>
